| Anlegg | Eier | Primærfunksjon | Lengde kaifront, m | Dybde, m |
|---|---|---|---|---|
| Skjærhalden, fergeleie, ISPS-terminal | Offentlig | Fergekai | ||
| Herføl | Offentlig | Fergekai | ||
| Nedgården | Offentlig | Fergekai | ||
| Nordre Sandøy | Offentlig | Fergekai | ||
| Hesthella | Offentlig | p.t ikke i bruk | ||
| Utgårdskilen utrustningskai | Offentlig | Fiskemottak | ||
| Skjelsbu brygge | Offentlig | |||
| Dypedal brygge | Offentlig | |||
| Vikerhavn utrustningskai | Offentlig | |||
| Bølingshavn brygge | Offentlig | |||
| Korshavn brygge | Offentlig |
